Dagtilbudsbestyrelsen Område 4 og dagplejen
Se oversigt over medlemmer af bestyrelsen og find referater.
Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen i Område 4
Navn | Valgt for | Telefon | Suppleant | |
Line Bæk | Børnehuset Trekløveren afd. Regnbuen | 24 63 10 96 | ||
Eddie William Braad Jensen | Bøgeskovens Børnehus | 41 16 40 49 | ||
Vakant | Børnehuset Trekløveren afd. Sol O Mio | |||
Vakant | Børnehuset Pilekvisten | |||
Camilla Thier | Børnehuset Egeskov
| 28 76 41 48 | ||
Majken Glud | Skovbørnehaven | 24 20 38 78 | ||
Vicki Arling Vad | Rødkærsbro Børnehus | 53 58 23 45 | ||
Simon Langkjær Sørensen | Naturbørnehuset Egeskoven | 51 88 58 94 | Lene Bach Lysdal | |
Maria Buch Brockhoff | Børnehuset Karup Kølvrå | |||
Benjamin Henriksen | Medarbejderrepræsentant for børnehaverne | 41 10 86 12 | ||
Marianne Bundgaard Byriel | Medarbejderrepræsentant for vuggestuerne | |||
Monica Dahl Rødbro | Ledergruppen Område 4 (ikke stemmeret) | 20 48 95 44 | ||
Anne-Mette Marling | Områdeleder (ikke stemmeret) | 30 85 89 92 |
Medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen - dagplejen
Navn | Valgt for | Telefon | Suppleant | |
Linette Tang | Dagplejen – område 1 | 40 29 68 06 | ||
Vakant | Dagplejen – område 2 | |||
Vakant | Dagplejen – område 3 | |||
Gitte Kristina Kristensen | Dagplejen – område 4 | 60 62 16 62 | ||
Tina Højlund Staal | Medarbejderrepræsentant dagplejerne | 26 96 69 57 | ||
Vakant | Medarbejderrepræsentant dagplejepædagoger | |||
Vakant | Ledergruppen (ikke stemmeret) | |||
Anne-Mette Marling | Områdeleder (ikke stemmeret) | 30 85 89 92 |