Vandforsyningsområder og vandværker
Her finder du et kort over vandforsyningsområder, ansøgningsskemaer og lister over vandværkerne og deres kontaktpersoner.
I vores kommune er der:
- 1 offentligt vandværk
- 75 almene vandværker, der forsyner mindst 10 ejendomme
- ca. 50 ikke-almene vandværker, der forsyner mellem 3 og 9 ejendomme.
Kort over vandværkernes forsyningsområder
Ansøgningsskema
Skemaet (pdf) bruges når dit vandværk skal søge om tilladelser til:
- Ny boring eller kildeplads.
- Fornyelse af eksisterende tilladelse og ændring af det eksisterende vandværk - nyt filteranlæg, rentvandsbeholder m.v.
Skabelon til at lave et regulativ
Offentlige vandværker
Vandværk | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|
Viborg Vand | Industrivej 15 | 89 29 29 29 | energi@energiviborg.dk |
Private almene vandværker
Vandværk | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|
Nicolai Maretti
| 20 23 16 55 | ||
Baunens Vandværk | Jens Chr. Hansen Sortmosevej 9, Vinkel | 30313153 | |
Bjerregrav Vandværk | Aage Visbech | 86 69 18 72 / 29 26 45 17 | |
Bjerringbro Fælles Vandværk | Flemming Tind | 86 68 84 81 / 20 12 12 49 | |
Brandstrup Bys Vandværk | Dennis Wilkens Juhl, | 22 63 58 53 | |
Brandstrup Vestre Vandværk | Steffen Skov | 22 99 13 18 | |
Bruunshåb Vandværk | Knud Erik Holm | privat 86 67 36 50, arbejde 86 62 58 46 | |
Dalsgård Vandværk | Tom Troelsen | 30 25 12 68 | |
Daugbjerg Vandværk | Søren Olsen | 23 26 97 55 | Solsen007@gmail.com |
Elsborg By Vandværk | Torben Claudi Formand Thomas Danielsen | 61 76 29 70 | |
Elsborg Vestre Vandværk | Jørgen Hammeken | 21 74 90 73 | |
Fly Vandværk | Børge Dam | 97 54 52 00 | |
Foulum Vandværk | Anders Risom | 22 48 29 27 | |
Frederiks Vandværk | Svend Erik Christensen | 86 66 16 10 | |
Fårup Bys Vandværk | Lena Rasmussen | 21 42 69 78 | |
Gammelstrup Vandværk | Uffe Schmidt | 97 54 11 42 24 84 04 66 | |
Arne Stick | 86 66 19 59 | ||
Edwin van der Maat | 29 80 35 19 | ||
Havredal Vandværk | Arne Pedersen | 21 46 99 74 | |
Hjermind Vandværk | Vand fra Bjerringbro Vandværk | ||
Hjorthede Vandværk | Bent Holm | 30 33 15 01 | |
Hvam Vandværk | Laust Nørskov | 21 29 05 47 | |
Hvidding Vandværk | Anton Lade Nielsen | 21 61 09 40 | |
Højbjerg Bys Vandværk | Ole Sørensen | 22 84 91 88 | |
Iglsø Vandværk | Jens Dalsgård | 97 54 53 59 / 20 73 76 17 | |
Niels Chr. Ravn | 20 73 48 85 | ||
Henning Jensen | 25 24 71 82 / | ||
Leif Thordahl Nøhr | 61 37 80 00 / 98 54 65 89 | ||
Kvorning Vandværk | Poul Michael Blaabjerg Brixen | 21 70 14 35 | |
Kølvrå Vandværk | Kølvrå Vandværk | ||
Jens Jørgen G. Christensen | 98 54 50 67 / 29 70 16 84 | ||
Lynderup Vandværk | Frits Poulsen | 23 24 45 37 | |
Løvel Vandværk | Kim Schiøtt Jakobsen | 31 23 48 61 | |
Henrik Lauritzen Sundvej 86 8832 Skals | 20 11 30 32 | htla@mercantec.dk | |
Formand: Kaj Moestrup. | 40 27 50 80 | ||
Mammen Vestermark Vandværk | Brian Sørensen | 87 50 20 04 | |
Mammen Vinkelhede Vandværk | Ole Haaning | 25 35 75 55 | |
Møldrup Vandværk | Gert Jensen | 40 18 38 21 | |
Bjarne Feddern | 27 53 54 07 | ||
Randrup Bys Vandværk | Kaj Tougaard | 20 14 53 52 | |
Rødding Vandværk | Aksel Gaarsted Christiansen | 20 40 20 85 | |
Rødkærsbro Vandværk | Jørgen Christensen | 51 51 84 88 | |
Sdr. Resen Vandværk | Peter Møller Andersen | 22 73 11 51 | |
Sdr. Rind Vandværk | Steen Prebensen | 21 46 94 57 | |
Sjørring Vandværk | Hans Henrik Libach Hansen Hobro Landevej 157 8830 Tjele | 61 76 50 20 | henriklibach@gmail.com |
Børge Rosborg | 97 54 80 11 / 51 70 38 71 | ||
Peter Klausen | 86 69 42 21 / 51 50 47 75 | ||
Skelhøje Vandværk | Jan Andersen, | 40 32 93 09 | mail@skvvand.dk |
Sparkær Vandværk | Formand Christian Grocott Ishøj | 23 36 24 74 | |
Carsten Boye Driftspasser | 22 25 32 63 | ||
Benny Jørgensen Sundvej 23 8832 Skals | 24 67 74 62 | ||
Sønderbro Vandværk | Gudenåvej 22B | 86 68 84 81 20 12 12 49 | |
Kasserer Lars Wilfort Lund | 41 15 43 19 | ||
Tastum Vandværk | Lars Kristensen | 29 62 49 82 | tastumvand@outlook.dk |
Thorsager Vandværk | Kaj Thorsager | 22 17 42 85 | |
Tindbæk Vandværk | Hans Henrik Mosbæk Hansen | 30 61 13 90 | |
Tjele Hovedgårds Vandværk | Tjele Godskontor | 86 65 21 44 / 40 44 55 42 | |
Ulbjerg Vandværk | Finn Christensen | 86 69 70 29 / 27 62 86 00 | |
Vammen Vandværk | Carsten Abrahamsen | 86 69 04 20 / 40 29 23 74 | |
Vindum Hede Vandværk | Formand Jesper Lindgaard Kasserer Peter Rasmussen
| 51 74 16 04 | |
Vindum Vandværk | Sebastian Schwarz | 23 66 77 88 | |
Vinkel Bys Vandværk | Børge Hvidberg | 86 63 93 57 / 21 74 67 32 | |
Vinkel Sdr. Sogns vandværk | Arne Søndervad Pedersen | 40 64 74 78 | |
Vorning Vandværk | Jens Lang | 86 45 13 87 / 23 45 04 87 | |
Vridsted Vandværk | Anders Thomsen | 26 16 14 15 | |
Rene Kvist | 51 52 09 63 |
Kontakt
Afdeling: Miljø
Mandag | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
Onsdag | 08:00 - 15:30 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 13:30 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Teknik & Miljø
Afdeling: Miljø
Mandag | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
Onsdag | 08:00 - 15:30 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 13:30 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |