Vandstand i vandløb
Flere steder i Viborg Kommune er der opstillet vandstandsmålere, som opdateres jævnligt.
Du kan se, hvad vandstanden er i de fleste store vandløb på udvalgte steder. Flere af vandstandsmålerne er sat op i samarbejde med nabokommuner.
Enkelte af de nyere vandstandsmålere kan også måle vandtemperaturen.
Vandstandsmålere i vandløb
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 8,73 m DNN.
Vandløb | Mønsted Å |
Stationsnavn | Lundgårdsmark |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
UTM-koordinat | 510.363 6.258.829 |
Oplandsareal | |
Skala 0 | |
Q H-kurve | ja |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 3,00 DNN.
Vandløb | Gudenå |
Stationsnavn | Bjerringbro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.07 |
Vandløb | Gudenå |
Stationsnavn | Gudenå, NS Tangeværket - v/Energimuseet |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.154 |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 0,95 DNN.
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 0,46 m DNN
Vandløb | Nørreå |
---|---|
Stationsnavn | Skjern Bro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.101 |
HU-stednr. | 211128 |
Kortblad | 1215 I SE |
UTM-koordinat | 546 324 6 257 020 |
Oplandsareal | 328 km2 |
Skala 0 | 00.46 m. DNN |
Q H-kurve | nej |
Regulativmæssig bund i kote 1.61 m. DNN.
Vandløb | Nørreå |
Stationsnavn | Vejrumbro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.03 |
HU-stednr. | 210887 |
Dam-nr. | 460 - 59 |
Kortblad | 15 I SV |
UTM-koordinat | 534 059 6 254 943 |
Oplandsareal | 230 km2 |
Skala 0 | 1.61 m. DNN |
Q H-kurve | Q=2.680* (H-207) 1.540 |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 2,30 DNN.
Vandløb | Nørreå |
---|---|
Stationsnavn | Bruunshåb |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 210669 |
Kortblad | 1215 IV SE |
UTM-koordinat | 528 395 6 253 674 |
Oplandsareal | 198 km2 |
Skala 0 | 2.30 m. DNN |
Q H-kurve | nej |
Klik og se et interaktivt kort fra stationen på Vandportalen.dk (eksternt link).
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 11,00 DNN.
Vandløb | Simested Å |
Stationsnavn | Ålestrup |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Vesthimmerland |
HU-stationsnr. | 170005 |
Dam-nr. | |
Kortblad | 1216 II SV |
UTM-koordinat | 530 394 6 283 132 |
Oplandsareal | 157 km |
Skala 0 | 11.00 m. DNN |
Q H-kurve |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 13,00 DNN.
Vandløb | Simested Å |
---|---|
Stationsnavn | Bjerrenæs |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Vesthimmerland |
HU-stationsnr. | 17.06 |
HU-stednr. | 170103 |
Dam-nr. | 1410 - 61 |
DMU-nr. | |
Kortblad | 1216 II SV |
UTM-koordinat | 535 537 6 282 552 |
Oplandsareal | 134 km2 |
Skala 0 | 13.0 m. DNN |
Q H-kurve |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 7,00 DNN.
Vandløb | Skals Å |
---|---|
Stationsnavn | Gråhus Bro |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 18.12 |
HU-stednr. | 180188 |
Dam-nr. | 1280 - 92 |
DMU-nr. | |
Kortblad | 1215 I NE |
UTM-koordinat | 548 035 6 269 047 |
Oplandsareal | 317 km2 |
Skala 0 | 7.0 m. DNN |
Q H-kurve |
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 1,39 DNN.
Vandløb | Skals Å |
---|---|
Stationsnavn | Hersom bro |
Kommune | Viborg |
HU Stations nr. | 18.15 |
UTM koordinat | 534.870 6.267.500 |
Opland | 466 km2 |
Skala 0 | 1,39 m DNN |
Q/H kurve |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 0,95 DNN.
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote 5,00 DNN.
Vandløb | Jordbro Å |
---|---|
Stationsnavn | Øst for Hulgård |
Kommune | Viborg |
HU Stations nr. | 19.08 |
UTM koordinat | 510. 410 & 6.261.770 |
Opland | 98,4 km2 |
Skala 0 | 5,0 m DNN |
Q/H kurve | Ja |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote xx DNN.
Vandløb |
Søndermølle Å |
---|---|
Stationsnavn | Papfabrikken |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
HU-stationsnr. | 21.68 |
HU-stednr. | |
Dam-nr. | |
DMU-nr. | |
Kortblad | |
UTM-koordinat | |
Oplandsareal | |
Skala 0 | |
Q H-kurve |
Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote ? DNN.
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote -0.09 m DNN.
Vandløb | Fiskbæk |
Stationsnavn | Teglgård |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
Hu-Stationsnr. | 19.06 |
HU-stednr. | 190151 |
Kortblad | 1215 IV SE |
UTM-koordinat | 515 753 6 262 002 |
Oplandsareal | 75 km2 |
Skala 0 | -0.09 m DNN |
Q H-kurve | Nej |
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 33,48 m DNN.
Vandløb | Åresvad Å |
---|---|
Stationsnavn | Vallerbæk bro |
Kommune | Viborg |
HU Stations nr. | |
UTM koordinat | 510.570 6.240.040 |
Opland | 264,1 |
Skala 0 | 33,48 |
Q/H kurve | nej |
Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 8,73 m DNN.
Vandløb | Mønsted Å |
Stationsnavn | Lundgårdsmark |
Tidligere amt | Viborg |
Kommune | Viborg |
UTM-koordinat | 510.363 6.258.829 |
Oplandsareal | |
Skala 0 | |
Q H-kurve | ja |
Kontakt
Afdeling: Natur
Mandag | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
Onsdag | 08:00 - 15:30 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 13:30 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |
Teknik & Miljø
Afdeling: Natur
Mandag | 08:00 - 15:30 |
---|---|
Tirsdag | 08:00 - 15:30 |
Onsdag | 08:00 - 15:30 |
Torsdag | 08:00 - 17:00 |
Fredag | 08:00 - 13:30 |
Lørdag | Lukket |
Søndag | Lukket |